Danh mục sản phẩm
Hổ trợ trực tuyến
Ms Yến Nhi - 0938 067 286
Ms Vân Phạm - 0938 163 186
Tư Vấn Xây Dựng & Công Trình - Mr Trường - 0938 057 286
zalo - 0938248149 hoặc 0938163186
Fanpage Facebook
Liên kết website
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
Bánh Xe đẩy cao su càng G xoay , vít không thắng (khóa)
Bánh Xe đấy cao su Càng G tải trung bình, vít, không thắng, bánh xe cao su. Bánh Xe đẩy hàng cao su có các kích thước khác nhau: 50, 65, 75, 100(mm). Chân càng làm bằng thép, được mạ Kẽm. Chịu...
Vui lòng gọi
Càng G tải trung bình, vít, không thắng, . có các kích thước khác nhau: 50, 65, 75, 100(mm). Chân càng làm bằng thép, được mạ Kẽm. Chịu tải trọng từ 50kg – 80kg tùy theo vào kích thước bánh xe lớn hay nhỏ mà sức chịu tải khác nhau.
Mã SP | Tên gọi | Đk bánh xe | Bảng rộng bánh xe | Độ dài trục bánh xe | Vật liệu bánh xe | Tổng chiểu cao phủ bì | Tải trọng | Khoảng cách lỗ bulon (bề rông | Khoảng cách lỗ bulon (bề dài) | ĐK Lỗ bulon | Ty Răng |
G31 | Càng 50x21 vít, không thắng,b.xe cao su | 50.00 | 21.00 | 24.00 | Cao su | 65.00 | 50.00 | - | - | - | M10-12 |
G30-1 | Càng 65x20 vít, không thắng,b.xe cao su | 65.00 | 20.00 | 22.00 | Cao su | 80.00 | 50.00 | - | - | - | M10-12 |
G30 | Càng 65x25 vít, không thắng,b.xe cao su | 65.00 | 25.00 | 28.00 | Cao su | 82.00 | 60.00 | - | - | - | M12 |
G29 | Càng 75x25 vít, không thắng,b.xe cao su | 75.00 | 25.00 | 28.00 | Cao su | 93.00 | 70.00 | - | - | - | M12 |
G28 | Càng 100x32 vít, không thắng,b.xe cao su | 100.00 | 32.00 | 44.00 | cao su lõi thép | 122.00 | 80.00 | - | - | - | M16 |
G28-1 | Càng 100x38 vít, không thắng,b.xe cao su | 100.00 | 38.00 | 38.00 | Cao su | 122.00 | 80.00 | - | - | - | M16 |
Bình luận